期中小结
| 项目 | 电介质 | 磁介质 |
|---|---|---|
| 描述极化或磁化状态量 | 极化强度 \(\mathbf{P} = \frac{\sum \mathbf{p}_{\text{分子}}}{\Delta V}\) | 磁化强度 \(\mathbf{M} = \frac{\sum \mathbf{p}_{m\text{分子}}}{\Delta V}\) |
| 极化或磁化的宏观效果 | 介质表面出现束缚电荷 \(\sigma'\) | 介质表面出现束缚电流 \(i_{\text{s}}\) |
| 基本矢量 | \(\mathbf{E}\) | \(\mathbf{B}\) |
| 介质对场的影响 | 束缚电荷产生附加场 \(\mathbf{E}'\) \(\mathbf{E}=\mathbf{E}_0+\mathbf{E}'\) |
束缚电流产生附加场\(\mathbf{B}'\) \(\mathbf{B}=\mathbf{B}_0+\mathbf{B}' = \mu_0 \mathbf{H} + \mu_0 \mathbf{M}\) |
| 辅助矢量 | \(\mathbf{D}=\varepsilon_0\mathbf{E}+\mathbf{P}\) | \(\mathbf{H}=\mathbf{B}/\mu_0-\mathbf{M}\) |
| 高斯定理 | \(\oiint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = \sum_{(S)} q_0\)(自由电荷) | \(\oiint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0\) |
| 环流定理 | \(\oint_L \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0\) | \(\oint_L \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \sum I_0\)(传导电流) |
| 各向同性介质 | \(\mathbf{P} = \varepsilon_0 \chi_e \mathbf{E}\) \(\sigma' = \mathbf{P} \cdot \mathbf{n}\) \(\mathbf{D} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \mathbf{E}\) |
\(\mathbf{M} = \chi_m \mathbf{H}\) \(\mathbf{j}_m = \mathbf{M} \times \mathbf{n}\) \(\mathbf{H} = \dfrac{\mathbf{B}}{\mu_0 \mu_r}\) |
| 常量 | \(\varepsilon_0=8.85 \times 10^{-12}\) 相对介电常量\(\varepsilon_r\) 极化率\(\chi_e\) 介电常量\(\varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r\) \(\varepsilon_r = 1 + \chi_e\) |
\(\mu_0=1.26 \times 10^{-6}\) 相对磁导率\(\mu_r\) 磁化率\(\chi_m\) 磁导率\(\mu = \mu_0 \mu_r\) \(\mu_r = 1 + \chi_m\) |